본인부담금
공단공시가 | 34,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,150원 |
본인부담금(9%기준) | 3,090원 |
본인부담금(6%기준) | 2,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 28,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,230원 |
본인부담금(9%기준) | 2,540원 |
본인부담금(6%기준) | 1,690원 |
본인부담금
공단공시가 | 44,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,690원 |
본인부담금(9%기준) | 4,010원 |
본인부담금(6%기준) | 2,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 32,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,860원 |
본인부담금(9%기준) | 2,920원 |
본인부담금(6%기준) | 1,940원 |
본인부담금
공단공시가 | 29,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,410원 |
본인부담금(9%기준) | 2,650원 |
본인부담금(6%기준) | 1,760원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,160원 |
본인부담금(9%기준) | 3,100원 |
본인부담금(6%기준) | 2,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,970원 |
본인부담금(9%기준) | 2,980원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 32,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,800원 |
본인부담금(9%기준) | 2,880원 |
본인부담금(6%기준) | 1,920원 |
본인부담금
공단공시가 | 29,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,410원 |
본인부담금(9%기준) | 2,650원 |
본인부담금(6%기준) | 1,760원 |