본인부담금
공단공시가 | 220,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
공단공시가 | 315,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 47,250원 |
본인부담금(9%기준) | 28,350원 |
본인부담금(6%기준) | 18,900원 |
본인부담금
공단공시가 | 72,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 10,890원 |
본인부담금(9%기준) | 6,530원 |
본인부담금(6%기준) | 4,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 122,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 18,300원 |
본인부담금(9%기준) | 10,980원 |
본인부담금(6%기준) | 7,320원 |
본인부담금
공단공시가 | 91,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 13,710원 |
본인부담금(9%기준) | 8,230원 |
본인부담금(6%기준) | 5,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 41,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,180원 |
본인부담금(9%기준) | 3,710원 |
본인부담금(6%기준) | 2,470원 |
본인부담금
공단공시가 | 45,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,860원 |
본인부담금(9%기준) | 4,110원 |
본인부담금(6%기준) | 2,740원 |
본인부담금
공단공시가 | 47,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,110원 |
본인부담금(9%기준) | 4,270원 |
본인부담금(6%기준) | 2,840원 |
본인부담금
공단공시가 | 77,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,550원 |
본인부담금(9%기준) | 6,930원 |
본인부담금(6%기준) | 4,620원 |
본인부담금
공단공시가 | 240,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 36,000원 |
본인부담금(9%기준) | 21,600원 |
본인부담금(6%기준) | 14,400원 |
본인부담금
공단공시가 | 221,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,150원 |
본인부담금(9%기준) | 19,890원 |
본인부담금(6%기준) | 13,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 44,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,650원 |
본인부담금(9%기준) | 3,990원 |
본인부담금(6%기준) | 2,660원 |
본인부담금
공단공시가 | 42,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,320원 |
본인부담금(9%기준) | 3,790원 |
본인부담금(6%기준) | 2,530원 |
본인부담금
공단공시가 | 253,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 37,950원 |
본인부담금(9%기준) | 22,770원 |
본인부담금(6%기준) | 15,180원 |
본인부담금
공단공시가 | 322,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,300원 |
본인부담금(9%기준) | 28,980원 |
본인부담금(6%기준) | 19,320원 |
본인부담금
공단공시가 | 234,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 35,100원 |
본인부담금(9%기준) | 21,060원 |
본인부담금(6%기준) | 14,040원 |
본인부담금
공단공시가 | 231,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,650원 |
본인부담금(9%기준) | 20,790원 |
본인부담금(6%기준) | 13,860원 |
본인부담금
공단공시가 | 219,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 32,850원 |
본인부담금(9%기준) | 19,710원 |
본인부담금(6%기준) | 13,140원 |
본인부담금
공단공시가 | 158,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 23,700원 |
본인부담금(9%기준) | 14,220원 |
본인부담금(6%기준) | 9,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 185,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 125,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 18,750원 |
본인부담금(9%기준) | 11,250원 |
본인부담금(6%기준) | 7,500원 |
본인부담금
공단공시가 | 220,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
공단공시가 | 223,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,450원 |
본인부담금(9%기준) | 20,070원 |
본인부담금(6%기준) | 13,380원 |
본인부담금
공단공시가 | 203,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 30,450원 |
본인부담금(9%기준) | 18,270원 |
본인부담금(6%기준) | 12,180원 |
본인부담금
공단공시가 | 63,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,530원 |
본인부담금(9%기준) | 5,720원 |
본인부담금(6%기준) | 3,810원 |
본인부담금
공단공시가 | 76,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,450원 |
본인부담금(9%기준) | 6,870원 |
본인부담금(6%기준) | 4,580원 |
본인부담금
공단공시가 | 84,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 12,740원 |
본인부담금(9%기준) | 7,640원 |
본인부담금(6%기준) | 5,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 67,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 10,160원 |
본인부담금(9%기준) | 6,090원 |
본인부담금(6%기준) | 4,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 42,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,320원 |
본인부담금(9%기준) | 3,790원 |
본인부담금(6%기준) | 2,530원 |
본인부담금
공단공시가 | 44,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,660원 |
본인부담금(9%기준) | 4,000원 |
본인부담금(6%기준) | 2,660원 |
본인부담금
공단공시가 | 73,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,040원 |
본인부담금(9%기준) | 6,620원 |
본인부담금(6%기준) | 4,420원 |
본인부담금
공단공시가 | 183,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,450원 |
본인부담금(9%기준) | 16,470원 |
본인부담금(6%기준) | 10,980원 |
본인부담금
공단공시가 | 174,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,100원 |
본인부담금(9%기준) | 15,660원 |
본인부담금(6%기준) | 10,440원 |
본인부담금
공단공시가 | 195,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 29,250원 |
본인부담금(9%기준) | 17,550원 |
본인부담금(6%기준) | 11,700원 |
본인부담금
공단공시가 | 176,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,400원 |
본인부담금(9%기준) | 15,840원 |
본인부담금(6%기준) | 10,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 158,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 23,700원 |
본인부담금(9%기준) | 14,220원 |
본인부담금(6%기준) | 9,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 188,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 28,200원 |
본인부담금(9%기준) | 16,920원 |
본인부담금(6%기준) | 11,280원 |