본인부담금
공단공시가 | 66,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
본인부담금(6%기준) | 3,960원 |
본인부담금
공단공시가 | 84,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 12,720원 |
본인부담금(9%기준) | 7,630원 |
본인부담금(6%기준) | 5,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 185,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 39,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,940원 |
본인부담금(9%기준) | 3,560원 |
본인부담금(6%기준) | 2,380원 |
본인부담금
공단공시가 | 58,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,790원 |
본인부담금(9%기준) | 5,270원 |
본인부담금(6%기준) | 3,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 94,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,180원 |
본인부담금(9%기준) | 8,510원 |
본인부담금(6%기준) | 5,670원 |
본인부담금
공단공시가 | 25,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,810원 |
본인부담금(9%기준) | 2,290원 |
본인부담금(6%기준) | 1,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 81,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 12,270원 |
본인부담금(9%기준) | 7,360원 |
본인부담금(6%기준) | 4,910원 |
본인부담금
공단공시가 | 40,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,080원 |
본인부담금(9%기준) | 3,650원 |
본인부담금(6%기준) | 2,430원 |
본인부담금
공단공시가 | 38,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 38,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 38,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 37,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,640원 |
본인부담금(9%기준) | 3,380원 |
본인부담금(6%기준) | 2,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 51,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,740원 |
본인부담금(9%기준) | 4,640원 |
본인부담금(6%기준) | 3,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,400원 |
본인부담금(9%기준) | 3,240원 |
본인부담금(6%기준) | 2,160원 |
본인부담금
공단공시가 | 119,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 17,850원 |
본인부담금(9%기준) | 10,710원 |
본인부담금(6%기준) | 7,140원 |
본인부담금
공단공시가 | 66,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
본인부담금(6%기준) | 3,960원 |