본인부담금
| 공단공시가 | 179,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,110원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,740원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 186,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,740원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,160원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 178,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,020원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,680원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 157,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 23,550원 |
| 본인부담금(9%기준) | 14,130원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,420원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 171,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 25,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 15,390원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 187,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 28,050원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,830원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 500,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 75,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 45,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 30,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 350,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 52,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 31,500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 21,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 657,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 98,550원 |
| 본인부담금(9%기준) | 59,130원 |
| 본인부담금(6%기준) | 39,420원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 720,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 108,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 64,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 43,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 165,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 24,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 14,850원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,900원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 153,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 22,950원 |
| 본인부담금(9%기준) | 13,770원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,180원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 155,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 23,250원 |
| 본인부담금(9%기준) | 13,950원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 153,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 22,950원 |
| 본인부담금(9%기준) | 13,770원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,180원 |