본인부담금
| 공단공시가 | 104,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 15,600원 |
| 본인부담금(9%기준) | 9,360원 |
| 본인부담금(6%기준) | 6,240원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 83,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,450원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,470원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,980원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 79,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,910원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,150원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,760원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 105,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 15,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 9,450원 |
| 본인부담금(6%기준) | 6,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 97,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 14,670원 |
| 본인부담금(9%기준) | 8,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,870원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 77,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,630원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,980원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,650원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 70,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 10,560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,340원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 110,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 16,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 9,900원 |
| 본인부담금(6%기준) | 6,600원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 73,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,070원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,430원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 74,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,190원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,710원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 81,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,860원 |