본인부담금
| 공단공시가 | 915,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 137,250원 |
| 본인부담금(9%기준) | 82,350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 54,900원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 525,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 47,250원 |
| 본인부담금(6%기준) | 31,500원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 321,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
| 본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,020원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,610원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,410원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 187,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 28,050원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,830원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 278,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 25,020원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,680원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 50,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,550원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,040원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 74,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,160원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,700원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,460원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 6,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 980원 |
| 본인부담금(9%기준) | 590원 |
| 본인부담금(6%기준) | 390원 |