- 전동침대
- 수동휠체어
- 실외경사로
- 이동변기
- 보행기·워커
- 목욕의자
- 욕창예방매트리스
- 욕창예방방석
- 안전손잡이
- 미끄럼방지매트
- 자세변환용구
- 실내경사로
- 지팡이
- 간이변기
- 요실금팬티
- 미끄럼방지양말
- 산소발생기
- 중고제품
- 재활CPM
- 비급여(요양용품)


| 공단공시가 | 104,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 15,600원 |
| 공단공시가 | 83,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,450원 |
| 공단공시가 | 915,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 137,250원 |
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 공단공시가 | 525,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
| 공단공시가 | 321,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
| 공단공시가 | 40,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,020원 |
| 공단공시가 | 187,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 28,050원 |
| 공단공시가 | 278,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
| 공단공시가 | 29,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,350원 |
| 공단공시가 | 315,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 47,250원 |
| 공단공시가 | 448,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 67,200원 |
| 공단공시가 | 321,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
| 공단공시가 | 79,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,910원 |
| 공단공시가 | 46,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,040원 |
| 공단공시가 | 488,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 73,200원 |
계좌번호 : 010-5405-1955
은행 : 하나은행
예금주 : 김성연 (원누리케어)
회사명 원누리케어 | 사업자등록번호 212-50-00699
대표 : 김성연 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
주소: 서울시 영등포구 국회대로38길 8, 4층 403호 /B660호
통신판매번호 : 제 2025-서울영등포-1866호 | 개인정보보호책임자: 김성연
회사명 누리헬스케어 | 사업자등록번호 476-57-00405
대표 : 이정현 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
통신판매번호 : 제 2021-대전유성-0942 호 | 개인정보보호책임자: 김성연